Gr 8 Karbon çeliği Yüksek Çekme Siyah DIN6915 Altıgen Ağır Somunlar
M6 M8 M10 Stok Karbon Çelik Beyaz Mavi Çinko Kaplama Uzun Somun Bağlantı Somunu
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 Düz Kilit Somunu Altıgen Hakim Tork Somunları
Galvanizli Çelik Çinko Kaplama Pres Kendinden Perçinli Somun
Standart Dışı Karbon Çelik Mavi Beyaz Çinko Kaplama Düz Başlı Altıgen Boyunlu Taşıma Cıvatası
Gangtong Zheli, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ağırlıklı olarak A2-70 A4-80 Paslanmaz Çelik 316 304 Yeşil Teflon Altıgen Somun DIN934 üreten Çin üreticisi ve tedarikçisidir. Sizinle iş ilişkisi kurmayı umuyoruz. Altıgen Başlı Somunlar, imalat makineleri ve çeşitli ekipmanların montajında entegre bileşenler olarak hizmet eder. Diğer bileşenleri güvenli bir şekilde bağlamak için bağlantı elemanları görevi görürler. Somunlar, her biri belirli uygulamalara göre tasarlanmış, ortak ulusal standart, Alman standardı, İngiliz standardı ve Amerikan standardı gibi farklı ulusal standartlara uygun olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli tiplerde mevcuttur. Gevşemeyi önlemek için tasarlanan kilitli somunlar çeşitli tasarımları kapsar ve Altıgen Başlı Somun bu kategoride en sık kullanılan çeşitlerden biridir.
| Emtia Adı: | A2-70 A4-80 Paslanmaz Çelik 316 304 Yeşil Teflon Altıgen Somun DIN934 |
| Standart: | DIN934, Standart olmayan cıvata (taslağınıza göre) |
| Malzeme: | Paslanmaz çelik 304 316 |
| Seviye: | A2-70,A4-80 |
| Yüzey: | Ova |
| Boyut: | M3-M30;1/4"-2" |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 500MT |
| Sertifika: | ISO9001, SGS, BV |
| Paketleme: | Karbon başına 20-25Kg, 36-64Karbon/Palet veya müşterinin ihtiyacına göre |
| Teslimat : | Normal boyut için konteyner başına 20 gün. |
D: ÇAP
P:Adım
M:KALINLIK
S:CROSS UÇUŞ
| D | P | m | S | ||
| maksimum | dk. | maksimum | dk. | ||
| M1 | 0.25 | 0.8 | 0.55 | 2.5 | 2.4 |
| M1.2 | 0.25 | 1 | 0.75 | 3 | 2.9 |
| M1.4 | 0.3 | 1.2 | 0.95 | 3 | 2.9 |
| M1.6 | 0.35 | 1.3 | 1.05 | 3.2 | 3.02 |
| M1.7 | 0.35 | 1.4 | 1.15 | 3.5 | 3.38 |
| M2 | 0.4 | 1.6 | 1.35 | 4 | 3.82 |
| M2.3 | 0.45 | 1.8 | 1.55 | 4.5 | 4.32 |
| M2.5 | 0.45 | 2 | 1.75 | 5 | 4.82 |
| M2.6 | 0.45 | 2 | 2.15 | 5 | 4.82 |
| M3 | 0.5 | 2.4 | 2.55 | 5.5 | 5.32 |
| M3.5 | 0.6 | 2.8 | 2.9 | 6 | 5.82 |
| M4 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 7 | 6.78 |
| M5 | 0.8 | 4 | 3.7 | 8 | 7.78 |
| M6 | 1 | 5 | 4.7 | 10 | 9.78 |
| M7 | 1 | 5.5 | 5.2 | 11 | 10.73 |
| M8 | 1/1.25 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.73 |
| M10 | 1/1,25/1,5 | 8 | 7.64 | 17 | 16.73 |
| M12 | 1,25/1,5/1,75 | 10 | 9.64 | 19 | 18.67 |
| M14 | 1,5/2 | 11 | 10.3 | 22 | 21.67 |
| M16 | 1,5/2 | 13 | 12.3 | 24 | 23.67 |
| M18 | 1,5/2/2,5 | 15 | 14.3 | 27 | 26.16 |
| M20 | 1,5/2/2,5 | 16 | 14.9 | 30 | 29.16 |
| M22 | 1,5/2/2,5 | 18 | 16.9 | 32 | 31 |
| M24 | 2/3 | 19 | 17.7 | 36 | 35 |
| M27 | 2/3 | 22 | 20.7 | 41 | 40 |
| M30 | 2/3.5 | 24 | 20.7 | 46 | 45 |
1. Zengin üretim deneyimi
2. Birçok Paslanmaz çelik bağlantı elemanı stoğu
3. Rekabetçi fiyat
4. Kalite kontrol, Metin raporu
5. Örnek mevcut
6. Üçüncü taraf denetimi
INOX A2 INOX A4 Paslanmaz Çelik 304 316 M10 M12 M16 Altıgen Somun Çeşitleri
DIN 929 Altıgen Paslanmaz Çelik 304 316Kaynak Somunları
Boyut M6 DIN929 Paslanmaz Çelik Altıgen Kaynak Somunu
M3 M20 Paslanmaz Çelik SS304 SS316 DIN 929 Altıgen Kaynak Somunları
Paslanmaz Çelik Din 929 Hex Projeksiyon Kaynak Somunu M6 M20
A2-70 A4-80 DIN929 Paslanmaz Çelik Altıgen Kaynak Somunları