Sizin için profesyonel hizmet ve daha iyi fiyat sağlayabiliriz. Elektrik ürünleri için Çin Üretici M10 M12 M16 karbon çeliği HDG kare U tipi Cıvata ile ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Kalitenin, vicdanın ve özverili hizmetin bedeli olduğundan emin olarak takip ediyoruz. M10, M12, M16 karbon çeliği HDG kare U tipi cıvatalar, elektrik gücü uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış özel bağlantı elemanlarıdır. Karbon çeliğinden yapılan bu cıvatalar, M10, M12 ve M16 dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda mevcuttur ve elektrik enerjisi tesislerindeki farklı gereksinimleri karşılar.
Kare U tipi tasarıma sahip bu cıvatalar, korozyona karşı ek bir koruma katmanı sağlayan sıcak daldırma galvaniz (HDG) ile işlenir. Bu kaplama, onları, elektrik gücü ayarlarında çeşitli çevresel koşullara maruz kalmanın yaygın olduğu dış mekan uygulamaları için uygun hale getirir.
Özel kare U şeklindeki konfigürasyonları, elektrik enerjisi altyapısında sağlam ve güvenli bağlantı sağlar. Bu cıvatalar, elektrik güç sistemleri içindeki çeşitli bileşenlere stabilite ve destek sağlamada, güvenli bağlantıların ve yapısal bütünlüğün sağlanmasında kritik bir rol oynar.
Bu karbon çeliği HDG kare U tipi cıvataların uygun boyut ve teknik özelliklerinin seçilmesi, elektrik gücü uygulamalarında güvenilir ve emniyetli bağlantı sağlamak ve güç sistemlerinin güvenliğine ve verimliliğine katkıda bulunmak açısından çok önemlidir.
U-cıvata, her iki ucunda da vida dişleri bulunan U harfi şeklinde bir cıvatadır. U-cıvatalar öncelikle sıvıların ve gazların geçtiği boruları, boruları desteklemek için kullanılmıştır. Bu nedenle, U-cıvatalar boru işleme mühendisliği dili kullanılarak ölçülmüştür.
U-CIVATA ÖZELLİKLERİ | ||||
Diş Çapı | Bacaklar Arası Genişlik | Iç uzunluk | Konu Uzunluğu | Boru Boyutu |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |