K somunu veya rondela somunu, takılı, serbest dönen bir rondelaya sahip bir somundur. Paslanmaz Çelik 304 K Somunu, iyi korozyon direnci özelliklerine sahip, yaygın olarak kullanılan bir paslanmaz çelik türü olan Paslanmaz Çelik 304'ten yapılmış bir somunu ifade eder. "K Somunu" tanımı tipik olarak belirli bir somun tipini veya şeklini belirtir, ancak tam şekil ve kullanım, üreticiye veya endüstri standartlarına bağlı olarak değişebilir. Paslanmaz Çelik 304 somunlar genellikle dış mekan veya deniz ortamları gibi korozyona karşı direncin gerekli olduğu çeşitli uygulamalarda kullanılır. Doğru sabitleme ve dayanıklılığı sağlamak için özel ihtiyaçlarınız için doğru tipte ve boyutta somunu seçmek önemlidir. Montajı daha rahat hale getirmek için kullanılır. Yaygın rondela türleri yıldız tipi kilitli rondelalar, konik ve düz rondelalardır.
Tablo 2 HAMMADDENİN KİMYASAL BİLEŞİM LİMİTLERİ (ASTM F593-91) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVİYE | GENEL AÇIKLAMASI MALZEME |
ÖZELLİKLER 1 KAPLAMA HAMMADDE GEREKSİNİMLERİ |
KİMYASAL BİLEŞİM, % MAX (MİN VEYA MAKS/MİN LİMİTLERİ VERİLEN OLARAK GÖSTERİLMEDİĞİ SÜRECE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PASLANMAZ ÇELİK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Mn | P | S | Ve | Cu | Ay | İçinde | CR | Diğer | |||||||||||||||||||||||||||
303 | östenitik | ASTM A276 Tip 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0,15 dakika | 1.00 | — | 0.603 | 8.00 - 10.00 | 17.00 - 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | QQ-S-764 Sınıf 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | AISI303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | östenitik | ASTM A276 Tip 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 8.00 - 12.00 | 18.00 - 20.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | QQ-S-763 Sınıf 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | AISI304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | östenitik | ASTM A276 Tip 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 10.00 - 13.00 | 17.00 - 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | QQ-S-763 Sınıf 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | AISI305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | östenitik | ASTM A276 Tip 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | 2,00 - 3,00 | 10.00 - 14.00 | 16.00 - 18.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | QQ-S-763 Sınıf 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | AISI316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM7* | östenitik | ASTM A493 Tip XM7 | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 3,0 ila 4,0 | — | 8.00 - 10.00 | 17.00 - 19.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | östenitik | AISI384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | — | — | 17.00 - 19.00 | 15.00 - 17.00 | — | ||||||||||||||||||||||||
Paslanmaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | Martensitik Paslanmaz Çelik | ASTM A276 Tip 410 QQ-S-763 Sınıf 410 AISI410 |
0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | — | — | — |
11.50 13.50'e kadar |
— |