Özellikle PTFE kaplı, mavi ve yeşil olmak üzere çeşitli maliyet seçeneklerine sahip paslanmaz çelik somunlar sunuyoruz. Korozyona dayanıklılık veya dayanıklılık açısından çeşitli gereksinimleri karşılamak için somunlar ısıtma, siyah oksit, çinko kaplama, sıcak daldırma galvanizleme, siyah gibi daha ileri işlemlere tabi tutulabilir. çinko kaplama, pirinç kaplama, nikel ve krom kaplama, dakomat vb. olup her türlü somunu stoklarımızda bulundurmaktayız.
SS201, SS304,SS316, SS316L dahil paslanmaz çelik malzeme
SEVİYE | KİMYASAL BİLEŞİM1(BELİRTİLMEDİKÇE %MAKSİMA) | ||||||||
C | Ve | Mn | P | S | CR | Ay | Cu |
|
|
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 1.75-2.25 |
|
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 4 |
|
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 1 |
|
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.3 | 4 |
|
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2.7 | 1 |
|
C1 | 0.09-0.15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11.5-14 | - | - |
|
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - |
|
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.8 |
|
|
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 |
|
|
Yağ ve gaz.
Çevre koruma ekipmanları, tıbbi ekipmanlar, iletişim ekipmanları, elektrik tesisleri, elektronik ürünler, gıda makineleri, petrokimya endüstrisi, gemi montajı, pompa vanası, boru, bina perde duvarı, açık alanlar vb.