Sizin için profesyonel hizmet ve daha iyi fiyat sağlayabiliriz. Güç ürünleri için Sınıf 5.8/6.8/8.8 Karbon Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli U Cıvata ve Somunlarla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Kalitenin, vicdanın ve özverili hizmetin bedeli olduğundan emin olarak takip ediyoruz.
5.8/6.8/8.8 Sınıfı Karbon Çelik Sıcak Daldırma Galvanizli Somunlu U Cıvata, güçle ilgili uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış özel bir bağlantı elemanı türüdür. Karbon çeliğinden yapılmış olan bu U cıvatalar, megapaskal (MPa) cinsinden ilgili çekme mukavemetlerini ifade eden 5,8, 6,8 ve 8,8 gibi çeşitli kalitelerde mevcuttur.
Bu U cıvataların üzerindeki sıcak daldırma galvanizli kaplama, korozyona karşı ek bir koruma katmanı sağlayarak onları zorlu hava koşullarına maruz kalmanın yaygın olduğu dış mekan ve güçle ilgili ortamlarda kullanım için ideal hale getirir.
Eşleşen somunların eşlik ettiği bu U cıvatalar, elektrik tesisatları, iletim kuleleri ve enerji endüstrisindeki diğer yapısal bileşenler gibi güçle ilgili altyapılar için sağlam destek ve güvenli bağlantı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tasarımları, bileşenlerin etkili bir şekilde kavranmasına ve sabitlenmesine olanak tanıyarak, güçle ilgili uygulamalarda stabilite ve güvenilirlik sağlar. Güçle ilgili projelerde uygun desteği ve yapısal bütünlüğü sağlamak için uygun kalite ve boyutta U cıvatanın seçilmesi önemlidir.
U-cıvatalar öncelikle sıvıların ve gazların geçtiği boruları, boruları desteklemek için kullanılmıştır.
U-CIVATA ÖZELLİKLERİ | ||||
Diş Çapı | Bacaklar Arası Genişlik | Iç uzunluk | Konu Uzunluğu | Boru Boyutu |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
5/16-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
5/16-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
5/16-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |